34. Bundesoffenes Weinpokalturnier Hochheim am Main
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Heuer, Finn TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1567
2 Sroka, Marcin TuS 1883 Nordenstadt (36015) 1587
3 Hofmann, Frank 1. FC Hösbach (101041) 1528
3 Ryustem, Ilkay TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 1489
5 Alberti, Achim TuS 1904 Panrod (35030) 1565
5 Huan, Xü TV 07 Stockheim (45029) 1553
5 Korzun, Valeriia TTC Langen 1950 (46018) 1595
5 Rosenberger, Nico TTC Schimborn (101080) 1579
9 Frinta, Jordan SV Fun-Ball Dortelweil (25061) 1543
9 Fröhlich, Fabian Spvgg. 07 Hochheim (34014) 1316
9 Gerling, Marius VfR Wiesbaden (36022) 1498
9 Gilani, Hinan Eintracht Frankfurt (43009) 1477
9 Liebrecht, Janik TSV Engenhahn 1977 (35010) 1316
9 Rahim, Arbaz DJK SV Eiche Offenbach (46031) 1573
9 Wilger, Julius TTC OE Bad Homburg 1987 (31024) 1323
9 Zhang, Oliver TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1335
17 Kim, Johannes DJK Wallstadt (509) 1382
17 Mangeh-Kimbi, Jerimiah SG 1878 Sossenheim (43050) 1192
17 Rothgerber, Oliver RSV 1921 Klein-Winternheim e. V. (314) 1526
17 Schneider, Liam TTC 1950 Eisenbach (33017) 1313
17 Sommer, Enrico BTTC Meteor Berlin (0780) 1551
17 Tugend, Karim TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) 1393
23 Belozercev, Artemij TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) 1398
23 Bopp, Patrick Spvgg. 07 Hochheim (34014) 1547
23 Chabok, Behnud VfR Wiesbaden (36022) 1547
23 Eberl, Tabea TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1263
23 Jahn, Enrico TTC Schöneck (23052) 1496
23 Laux, Linus TV 1877 Kostheim (36013) 967
23 Schwerin, Arthur Turngemeinde Unterliederbach 1887 (43051) 1472
23 Strauch, Leo TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 1171
23 Usta, Cihan Spvgg. 07 Hochheim (34014) 1294
23 Yachmienova, Iryna TTC Langen 1950 (46018) 1422
23 Zhang, Mingni TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1356
34 Mkadmini, Oussama Eintracht Frankfurt (43009) 1373
34 Nitz, Justin TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) 1303
34 Niu, Terui SG 1878 Sossenheim (43050) 1205
34 Rock, Lilia 1.TTC Darmstadt (42011) 1329
34 Roßmann, Stefan TV 1893 Seeheim (42048) 1418
34 Weiser, Mathias SV DISBU Rüsselsheim (44024) 1178
34 Wirfs, Paul TV 1860 Hofheim (34017) 1246
34 Yachmienova, Yuliia TTC Langen 1950 (46018) 1341