34. Bundesoffenes Weinpokalturnier Hochheim am Main
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Kratschmer, Ilja TTC Winnweiler (230) 1943
2 Birkenhauer, Tim PSV SchwG Gießen (22019) 1881
3 Bilmez, Emircan SG 1878 Sossenheim (43050) 1810
3 Celentano, Luca SV Hörstein (101040) 1848
5 Dogru, Hasan 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg (42036) 1785
5 Palakalodil, Jeevan TTC Langen 1950 (46018) 1723
5 Rosenboom, Luc Spvgg. 07 Hochheim (34014) 1701
5 Schmitter, Sascha TuS Jahn Mönchengladbach (11208) 1723
9 Alangouri, Hamza Turngemeinde Unterliederbach 1887 (43051) 1693
9 Dimter, Tim Turngemeinde Unterliederbach 1887 (43051) 1753
9 Dogru, Sinan 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg (42036) 1751
9 Gehrsitz, Liam TTC RW 1921 Biebrich (36002) 1680
9 Haag, Lars TTC Winnweiler (230) 1797
9 Schulz-Schomburgk, Michael TTC Königstein 1948 (31016) 1718
9 Shirzad Kenari, Mahan TV Eschersheim 1895 (43007) 1827
9 Wendegatz, Sven TV Colgenstein-Heidesheim (142) 1756
17 Druffel, Luca TTC Heppenheim (41053) 1778
17 Fazeli, Arman TV 1860 Hofheim (34017) 1747
17 Kaminskyi, Serhii 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg (42036) 1751
17 Roca Brandt, Marc TG Offenbach 1885 (46033) 1766
21 Ahmed, Shahid-Razi TTC Langen 1950 (46018) 1707
21 Döll, Jakob TV Eschersheim 1895 (43007) 1683
21 Finger, Adrian Spvgg. 07 Hochheim (34014) 1608
21 Galic, Patrick TTC Langen 1950 (46018) 1695
21 Heuer, Finn TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1567
21 Nesswetter, Moritz SG 1878 Sossenheim (43050) 1510
21 Pertlwieser, Lukas Neuenhainer TTV 1955 (34024) 1620
21 Pivnenko, Yaroslav 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg (42036) 1488
21 Rittau, Niklas 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg (42036) 1709
21 Wang, Yuchen SG 1862 Anspach (31001) 1520
31 Burgey, Bernd TSG Pfeddersheim 1886 e. V. (419) 1649
31 Engel, Kim TSG Pfeddersheim 1886 e. V. (419) 1299
31 Fischer, Florian TTC Langen 1950 (46018) 1628
31 Herwig, Manuel TTC OE Bad Homburg 1987 (31024) 1412
31 Litzka, Vivien TSV 1963 Arzell (21001) 1623
31 Niu, Zixi Mila SG Kelkheim (34019) 1497
31 Schwarz, Niklas TuS Offstein 1889 e. V. (417) 1657
31 Zhang, Oliver TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1335