TSV Dorfmark
Umstellungsforderungen 2025/26 - Jugend 19 (zur Rückrunde)
Umstellungsforderungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 | Freynik, Mattis | 1059 | wg. Q-TTR-Differenz von 108 vor | 1.3 | Tung, Lam Ninh | 951 |
| 2 | 2.1 | Freynik, Mattis | 1059 | wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor | 1.4 | Ahlden, Henning | 946 |
Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.
Mannschaftsmeldungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Rüster, Per | 252 | 1256 | |
| 2 | 1.2 | Müller, Etienne | 183 | 1066 | |
| 3 | 1.3 | Tung, Lam Ninh | 116 | 951 | |
| 4 | 1.4 | Ahlden, Henning | 166 | 946 | |
| 5 | 2.1 | Freynik, Mattis | 137 | 1059 | |
| 6 | 2.2 | Mestwerdt, Vincent | NES | 112 | 987 |
| 7 | 2.3 | Hackbarth, Mia | 125 | 901 | |
| 8 | 2.4 | Jordan Eggerd, Emily | 19 | 881 | |
| 9 | 2.5 | Cockerill, Colin | 89 | 836 | |
| 10 | 2.6 | Mestwerdt, Jonathan | NES | 46 | 855 |
| 11 | 2.7 | Huynh, Jack | NES | 86 | 841 |
| 12 | 2.8 | Dierking, Nick | 98 | 808 | |
| 13 | 2.9 | zum Berge, Jakob | NES | 77 | 813 |
| 14 | 2.10 | Fischer, Moritz | NES | 14 | 844 |
| 15 | 2.11 | Ahlden, Jan | NES | 169 | 767 |
| 16 | 2.12 | Tung Ninh, Son | NES | 47 | 719 |
| 17 | 2.13 | Khorenko, Mykhailo | 23 | 696 |
Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.