Kreisverband Altmark-Salzwedel 2022/23
Kreisoberliga
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S-W Bismark III | 16 | 14 | 1 | 1 | 125:38 | +87 | 29:3 | |
2 | TuS Salzwedel | 16 | 12 | 3 | 1 | 121:61 | +60 | 27:5 | |
3 | SSV Gardelegen | 16 | 10 | 1 | 5 | 107:79 | +28 | 21:11 | |
4 | SV Winterfeld | 16 | 6 | 4 | 6 | 104:90 | +14 | 16:16 | |
5 | 98 Letzlingen | 16 | 7 | 2 | 7 | 88:82 | +6 | 16:16 | |
6 | SG Wallstawe | 16 | 7 | 1 | 8 | 81:85 | -4 | 15:17 | |
7 | Post Gardelegen | 16 | 5 | 0 | 11 | 71:108 | -37 | 10:22 | |
8 | Post Klötze | 16 | 4 | 0 | 12 | 48:113 | -65 | 8:24 | |
9 | SV Liesten | 16 | 1 | 0 | 15 | 37:126 | -89 | 2:30 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 11.04.2023 | 19:00 v | (1) | 98 Letzlingen | SG Wallstawe | 8:2 | |||
Fr. | 14.04.2023 | 19:30 t/v | (1) | 98 Letzlingen | SV Liesten | 8:2 | |||
Mo. | 17.04.2023 | 00:00 | (1) | Post Klötze | spielfrei | ||||
19:30 | (1) | SG Wallstawe | SSV Gardelegen | 4:8 | |||||
Fr. | 21.04.2023 | 19:00 | (1) | S-W Bismark III | SV Winterfeld | 8:2 | |||
19:30 t | (1) | TuS Salzwedel | 98 Letzlingen | 8:3 | |||||
19:30 | (1) | Post Gardelegen | SV Liesten | 8:5 |
Tabelle und Spielplan (pdf)