Kreisverband Pinneberg 2022/23
Kreisliga Jungen 19 Herbst
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Bundessystem
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuS Waldenau II | 8 | 8 | 0 | 0 | 48:12 | +36 | 16:0 | ||
2 | TuS Esingen | 8 | 5 | 1 | 2 | 42:25 | +17 | 11:5 | ||
3 | TuS Esingen II | 8 | 3 | 1 | 4 | 25:31 | -6 | 7:9 | ||
4 | TuS Holstein Quickborn | 8 | 2 | 0 | 6 | 25:37 | -12 | 4:12 | ||
5 | TTC Seeth-Ekholt | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:46 | -35 | 2:14 | ||
6 | SV Friedrichsgabe | zurückgezogen/gestrichen am 01.01.1970 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 07.12.2022 | 18:15 | TuS Holstein Quickborn | TuS Esingen | 4:6 | ||||
Mo. | 12.12.2022 | 17:45 | TTC Seeth-Ekholt | TuS Holstein Quickborn | 1:6 |
Tabelle und Spielplan (pdf)