Unterfranken-West 2026/27
Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 3 Mitte (Bayerischer TTV - Unterfranken-West)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
DJK Leidersbach III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1316 | Roßmeißl, Eric | Reservespieler | |
| 3.2 | 1258 | Pangratz, Reinhold | ||
| 3.3 | 1253 | Reus, Walter | ||
| 3.4 | 1210 | Schütz, Klaus | Reservespieler | |
| 3.5 | 1163 | Hein, Andreas | ||
| 3.6 | 1161 | Roßmeißl, Theresia | ||
| 3.7 | 1139 | Kunkel, Hildegard | ||
| 3.8 | 1131 | Schäfer, Daniel | ||
| [Weitere Spieler von DJK Leidersbach III...] | ||||
TSV Pflaumheim IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1339 | Ott, Tobias | ||
| 4.2 | 1336 | Brunn, Reinhard | ||
| 4.3 | 1231 | Braun, Leo | ||
| 4.4 | 1216 | Braun, Stefan | ||
| 4.5 | 1235* | Gunkel, Andre | ||
| 4.6 | 1175 | Steif, Ralf | ||
| 4.7 | 1031 | Rachor, Carmen | ||
| 4.8 | 952 | Goldhammer, Franziska | ||
| [Weitere Spieler von TSV Pflaumheim IV...] | ||||
TV Großwallstadt II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1273 | Förtig, Michael | ||
| 2.2 | 1279 | Kullmann, Horst | ||
| 2.3 | 1255 | Kullmann, Michael | Reservespieler | |
| 2.4 | 1244 | Sam, Edgar | ||
| 2.5 | 1189 | Singer, Ingo | ||
| 2.6 | 1159 | Kern, Benedikt | ||
| 2.7 | 1129 | Mekal, Wojciech | ||
| 2.8 | 1091 | Elsässer, Stefan | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TV Großwallstadt II...] | ||||
TSV Olympia Eisenbach |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1359 | Korn, Ralph | ||
| 1.2 | 1236 | Hart, Roland | ||
| 1.3 | 1228 | Vogel, Norbert | ||
| 1.4 | 1223 | Appel, Christoph | ||
| 1.5 | 1190 | Beez, Sascha | ||
| 1.6 | 1186 | Weis, Paul | ||
| 1.7 | 1183 | Wolf, Frederic | ||
| 1.8 | 1179 | Dubinizki, Denis | ||
| [Weitere Spieler von TSV Olympia Eisenbach...] | ||||
TV 1921 Hofstetten IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1306 | Klett, Michael | ||
| 4.2 | 1263 | Hock, Lea | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.3 | 1257 | Korder, Klaus | ||
| 4.4 | 1238 | Ball, Volker | ||
| 4.5 | 1155 | Losch, Martina | ||
| 4.6 | 1133 | Blumentritt, Lea | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.7 | 1118 | Blumentritt, Marie | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.8 | 1052 | Wolz, Lothar | ||
| [Weitere Spieler von TV 1921 Hofstetten IV...] | ||||
TSV Heimbuchenthal II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1284 | Kroth, Florian | ||
| 2.2 | 1205 | Rachor, Manfred | ||
| 2.3 | 1140 | Fried, Alexander | ||
| 2.4 | 1115* | Brand, Rainer | ||
| 2.5 | 1041 | Hefter, Yvo | ||
| 2.6 | 1038* | Ehsani, Behrouz | gA | |
| 2.7 | 1050 | Reinfurt, Ludwig | ||
| 2.8 | 1040 | Bozem, Tobias | ||
| [Weitere Spieler von TSV Heimbuchenthal II...] | ||||
DJK Niedernberg V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1390 | Sickenberger, Manfred | Sperrvermerk | |
| 5.2 | 1283 | Oefelein, Herbert | ||
| 5.3 | 1259 | Hartlaub, Volker | ||
| 5.4 | 1247 | Hartig, Manuel | ||
DJK TTC Obernau II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1247 | Heidemann, Wolfram | ||
| 2.2 | 1244 | Hößbacher, Robert | ||
| 2.3 | 1238 | Kabel, Björn | ||
| 2.4 | 1190 | Ebert, Adolf | ||
| 2.5 | - | Weisheit, Thomas | ||
| 2.6 | 912 | Rickert, Stefan | ||
DJK Kleinwallstadt VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1289 | Brunner, Pascal | ||
| 6.2 | 1280 | Elsässer, Denis | ||
| 6.3 | 1272 | Sendelbach, Dorian | ||
| 6.4 | 1263 | Bischoff, Kay | Reservespieler | |
| 6.5 | 1239 | Giegerich, Jürgen | ||
TSV Ringheim |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1339 | Handel, Peter | ||
| 1.2 | 1262 | Metz, Alexander | ||
| 1.3 | 1226 | Lebert, Harald | ||
| 1.4 | 1164 | Huck, Michael | ||
| 1.5 | 1155 | Hock, Rüdiger | ||
| 1.6 | 1109 | Bachmann, Markus | ||
| 1.7 | 1083 | Groha, Thomas | ||