Schwaben-Nord 2026/27
Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Bezirkseinzelmeisterschaft Damen/Herren Süd/Nord
am 24.-25.10.26 in Erolzheim
DJK Pfersee III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1045 | Hägele, Olga | Reservespieler | |
| 3.2 | 1021 | Schickram, Liam | SBEM | |
| 3.3 | 987 | Runck, Daniel | SBEM | |
| 3.4 | 962 | Mairoser, Thomas | ||
| 3.5 | 946 | Hartl, Wolfgang | ||
| 3.6 | 933* | Gritschke, Peter | ||
| 3.7 | 933 | Runck, Frank | ||
| 3.8 | 916 | Giannino, Alessio | ||
| [Weitere Spieler von DJK Pfersee III...] | ||||
FC Haunstetten III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1149 | Tuffentsammer, Gerhard | ||
| 3.2 | 1045 | Bögl, Maximilian | ||
| 3.3 | 1038 | Lorenz, Jonathan | ||
| 3.4 | 971 | von Langen, Thomas | ||
| 3.5 | 925 | Miletic, Alexander | ||
| 3.6 | 889 | Rubke, Manfred | ||
| 3.7 | 879 | Butz, Barbara | ||
| 3.8 | 875 | Junker, Christian | ||
| [Weitere Spieler von FC Haunstetten III...] | ||||
SSV Anhausen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1139 | Rupp, Hubert | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1100 | Flinspach, Manfred | ||
| 4.3 | 1089 | Gloger, Ute | ||
| 4.4 | 1028 | Weber, Thomas | ||
| 4.5 | 1028 | Kugelmann, Johann | ||
| 4.6 | 1024 | Vogler, Stephan | ||
| 4.7 | 955 | Schramek, Ingrid | ||
| 4.8 | 926 | Lange, Jonathan | ||
Polizei SV Königsbrunn IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1139 | Fürst, Alexander | ||
| 4.2 | 1131 | Cohrs, Sebastian | ||
| 4.3 | 1095 | Burkhardt, Stefan | ||
| 4.4 | 1090 | Rösner, Niklas | SBEM | |
| 4.5 | 1084 | Bacanu, Toni | ||
| 4.6 | 1065 | Ruder, Friedrich | ||
| 4.7 | 1032* | Rauscher, Eva | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.8 | 1018 | Veksler, Roman | ||
| [Weitere Spieler von Polizei SV Königsbrunn IV...] | ||||
TV Augsburg 1847/TSV Leitershofen (SG) IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1132 | Wirth, Tanjeff | ||
| 4.2 | 1112 | Spindler, Thomas | ||
| 4.3 | 1100 | Schwarz, Werner | ||
| 4.4 | 970 | Krumbein, Gerd | ||
| 4.5 | 952 | Schadt, Raphael | ||
| 4.6 | 951 | Maasburg, Constantin | ||
| 4.7 | - | Fischer, Stefan | ||
| 4.8 | - | Neugebauer, Jürgen | ||
| [Weitere Spieler von TV Augsburg 1847/TSV Leitershofen (SG) IV...] | ||||
TSV Göggingen 1875 |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1146 | Todor, Marius | ||
| 1.2 | 1117 | Rummel, Stefan | ||
| 1.3 | 1073 | Axmann, Michael | ||
| 1.4 | 1017 | Obermeier, Hans-Joachim | ||
| 1.5 | 924 | Alvermann, Elias | ||
| 1.6 | - | Nolle, Mirko | ||
| 1.7 | - | Morales, Victoria | gA | |
SSV Bobingen VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1051 | Fiebiger, Bernd | Reservespieler | |
| 7.2 | 999 | Schneider, Paul | SBEM | |
| 7.3 | 980 | Novak, Frank | ||
| 7.4 | 967 | Rottenegger, Moritz | ||
| 7.5 | 957 | Braun, Lilli | ||
| 7.6 | 973 | Goldschmidt, Hermann | ||
| 7.7 | 956 | Lang, Moritz | ||
| 7.8 | 941 | Kränzle, Thomas | ||
| [Weitere Spieler von SSV Bobingen VII...] | ||||
BC Rinnenthal e.V. IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1183 | Müller, Ben | Reservespieler | |
| 4.2 | 1159 | Bergmeier, Mario | Reservespieler | |
| 4.3 | 1129 | Müller, Robert | ||
| 4.4 | 1123 | Pfaffenzeller, Simon | SBEM | |
| 4.5 | 1029 | Steinhard, Luca | SBEM | |
| 4.6 | 1023 | Terwiel, Julia | ||
| 4.7 | 1002 | Saleh, Ahmad | ||
| 4.8 | 990 | Lechelmeir, Michael | ||
| [Weitere Spieler von BC Rinnenthal e.V. IV...] | ||||
TSV 1871 Augsburg II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1146 | Paltis, Joachim | gA | |
| 2.2 | 1047 | Lassonczyk, Josef | ||
| 2.3 | 1018 | Mayer, Johann | ||
| 2.4 | 1007* | Kraievets, Igor | gA | |
| 2.5 | 994 | Erdem, Oray | Nachmeldung ab 21.08.2026 | |
| 2.6 | 992* | Forro, Gergely | ||
| 2.7 | 817 | Schneider, Walter | ||
| 2.8 | - | Bekiroski, Vergim | ||