Spielsaison 2023/24
TuS Osterburg Weida
Luong, Hoa-Binh
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TuS Osterburg Weida
Spiellokal 1 : Kammererturnhalle Rudolf-Breitscheid-Straße 14, 07570 Weida |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 4.3
RR 4.3
|
Mannschaftseinsätze |
Herren III: 2. Kreisliga
Herren IV: 3. Kreisliga |
Einzelbilanzen |
Herren III: RR 1:0 gesamt 1:0
Herren IV: VR 12:11 RR 10:8 gesamt 22:19 |
2. Kreisliga (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 4-3 | Kranz, Holger (2.6) | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:4 | OTG 1902 Gera II | 8:1 | ||
3. Kreisliga (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
06.09.2023 | 2-1 | Mey, Michael (1.1) | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | Geraer Füchse | 8:4 | ||
2-2 | Thielsch, Falko (1.4) | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:9 | |||||
19.09.2023 | 2-1 | Launer, Thomas (4.3) | 1:3 | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | VfL 1990 Gera IV | 7:7 | |
2-2 | Neitz, Antje (4.5) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
2-4 | Fröhlich, Oliver (4.7) | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:7 | |||||
20.10.2023 | 3-4 | Jakobi, Christoph (5.2) | 2:3 | 11:9 | 6:11 | 13:11 | 4:11 | 12:14 | SV Hermsdorf IV | 7:7 |
3-3 | Genth-Ostendorf, Frances (4.4) | 1:3 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 6:11 | ||||
3-1 | Franke, Sven (4.2) | 3:1 | 14:12 | 11:5 | 10:12 | 11:4 | ||||
25.10.2023 | 2-1 | Kraft, Andrea (6.2) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | TSV 1880 Rüdersdorf VI | 8:2 | ||
2-2 | Meckel, Mario (6.3) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | |||||
03.11.2023 | 2-1 | Wagner, Bodo (3.2) | 1:3 | 12:10 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | Gera LSC 1980 III | 8:2 | |
2-2 | Trabert, Thomas (3.3) | 3:2 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | |||
10.11.2023 | 2-1 | König, Gerhard (4.1) | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | Post SV Gera IV | 7:7 | ||
2-2 | Telesch, Sergej (4.5) | 3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | ||||
2-4 | Meier, Jonas (5.14) | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 6:11 | |||||
15.11.2023 | 2-1 | Böhland, Jörk (2.1) | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | TSV 1880 Gera-Zwötzen II | 8:1 |
2-2 | Schüler, Bernhard (2.3) | 3:1 | 8:11 | 11:4 | 11:9 | 11:4 | ||||
24.11.2023 | 1-2 | Morche, Volker (4.3) | 3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 11:3 | Gera LSC 1980 IV | 8:3 | |
1-1 | Trautluft, Heike (4.2) | 3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:6 | 13:11 | ||||
1-3 | Berger, Tammo (4.7) | 3:2 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | |||
06.12.2023 | 2-1 | Schmidt, Sven (2.1) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | Geraer SV Hermes II | 6:8 | ||
2-2 | Meister-Schulze, René (2.3) | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | ||||
2-4 | Drechsler, Uwe (2.10) | 3:0 | 11:1 | 11:4 | 11:6 | |||||
3. Kreisliga (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
19.01.2024 | 3-4 | Thielsch, Falko (1.5) | 1:3 | 18:16 | 10:12 | 8:11 | 9:11 | Geraer Füchse | 4:8 | |
3-3 | Wilde, Michael (1.4) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | |||||
3-1 | Mey, Michael (1.1) | 1:3 | 11:9 | 3:11 | 6:11 | 3:11 | ||||
24.01.2024 | 3-4 | Helmsdorf, Uwe (5.1) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | VfL 1990 Gera IV | 8:2 | ||
3-3 | Launer, Thomas (4.7) | 3:1 | 14:12 | 11:5 | 9:11 | 11:5 | ||||
28.02.2024 | 2-1 | Hartmann, Axel (4.1) | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 8:11 | SV Hermsdorf IV | 1:8 | ||
2-2 | Franke, Sven (4.3) | 1:3 | 3:11 | 11:9 | 12:14 | 4:11 | ||||
01.03.2024 | 3-4 | Berger, Tammo (4.4) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:4 | Gera LSC 1980 III | 6:8 | ||
3-3 | Trautluft, Heike (4.2) | 3:2 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | |||
3-1 | Wagner, Bodo (3.2) | 2:3 | 11:9 | 7:11 | 11:3 | 9:11 | 8:11 | |||
07.03.2024 | 3-4 | Bauer, Matthias (6.5) | 3:1 | 12:10 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | TSV 1880 Rüdersdorf VI | 8:6 | |
3-3 | Golde, Pepe (6.4) | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
3-1 | Kraft, Andrea (6.1) | 3:2 | 11:6 | 9:11 | 3:11 | 11:3 | 11:9 | |||
13.03.2024 | 3-4 | Zimmler, Jochen (5.10) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:4 | Post SV Gera IV | 8:1 | ||
3-3 | Hoppe, Peter (5.3) | 3:1 | 9:11 | 13:11 | 14:12 | 14:12 | ||||
17.04.2024 | 3-4 | Böhme, Florian (4.8) | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:3 | Gera LSC 1980 IV | 8:0 | ||
26.04.2024 | 3-4 | Pöhland, Toni (2.13) | 3:1 | 8:11 | 11:7 | 14:12 | 11:4 | Geraer SV Hermes II | 8:6 | |
3-3 | Müller, Justin Pascal (2.4) | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | ||||
3-1 | Wohlfeld, Frank (2.1) | 2:3 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 3:11 |
Doppel-Spiele
2. Kreisliga (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2024 | D2-D2 | Meier, Torsten (3.3) |
Kranz, Holger
(2.6)
Kasper, Titus (2.7) |
3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:6 | 8:1 | |||
3. Kreisliga (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
06.09.2023 | D2-D2 | Edis, Akin (5.2) |
Skibbe, Mathias
(1.6)
Licht, Patrick (1.7) |
3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:5 | 8:4 | |||
19.09.2023 | D1-D1 | Drechsler, Andreas (4.1) |
Launer, Thomas
(4.3)
Neitz, Antje (4.5) |
2:3 | 12:10 | 4:11 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 7:7 | |
20.10.2023 | D2-D2 | Edis, Akin (5.2) |
Bock, Michael
(4.3)
Genth-Ostendorf, Frances (4.4) |
1:3 | 6:11 | 4:11 | 11:5 | 9:11 | 7:7 | ||
25.10.2023 | D2-D2 | Edis, Akin (5.2) |
Bauer, Matthias
(6.4)
Krause, Niklas (7.4) |
3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 8:2 | |||
03.11.2023 | D2-D2 | Edis, Akin (5.2) |
Wagner, Bodo
(3.2)
Neubert, Gerald (4.1) |
3:1 | 11:4 | 3:11 | 12:10 | 11:5 | 8:2 | ||
10.11.2023 | D2-D2 | Edis, Akin (5.2) |
Meier, Karsten
(4.7)
Zimmler, Jochen (5.8) |
3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:9 | 7:7 | |||
15.11.2023 | D2-D2 | Edis, Akin (5.2) |
Böhland, Jörk
(2.1)
Altenburger, Johannes (3.5) |
2:3 | 10:12 | 11:8 | 13:11 | 9:11 | 8:11 | 8:1 | |
24.11.2023 | D2-D2 | Edis, Akin (5.2) |
Berger, Tammo
(4.7)
Pfab, Sandro (4.11) |
3:1 | 11:4 | 6:11 | 11:6 | 14:12 | 8:3 | ||
06.12.2023 | D2-D2 | Edis, Akin (5.2) |
Schmidt, Sven
(2.1)
Meister-Schulze, René (2.3) |
0:3 | 10:12 | 5:11 | 8:11 | 6:8 | |||
3. Kreisliga (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
19.01.2024 | D2-D2 | Edis, Akin (4.4) |
Wilde, Michael
(1.4)
Thielsch, Falko (1.5) |
2:3 | 11:5 | 12:14 | 11:5 | 3:11 | 5:11 | 4:8 | |
24.01.2024 | D1-D1 | Edis, Akin (4.4) |
Launer, Thomas
(4.7)
Helmsdorf, Uwe (5.1) |
3:2 | 13:11 | 8:11 | 12:14 | 11:8 | 11:4 | 8:2 | |
28.02.2024 | D2-D2 | Edis, Akin (4.6) |
Franke, Sven
(4.3)
Genth-Ostendorf, Frances (5.3) |
2:3 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 5:11 | 1:8 | |
01.03.2024 | D2-D2 | Edis, Akin (4.6) |
Trabert, Thomas
(3.3)
Berger, Tammo (4.4) |
0:3 | 10:12 | 5:11 | 9:11 | 6:8 | |||
13.03.2024 | D1-D1 | Edis, Akin (4.6) |
Müller, Matthias
(5.2)
Zimmler, Jochen (5.10) |
3:1 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 8:1 | ||
17.04.2024 | D2-D2 | Eisenblatt, Peter (4.7) |
Schmidt, Artur
(4.7)
Böhme, Florian (4.8) |
3:1 | 12:10 | 2:11 | 11:6 | 11:6 | 8:0 | ||
26.04.2024 | D2-D2 | Eisenblatt, Peter (4.7) |
Müller, Justin Pascal
(2.4)
Pöhland, Toni (2.13) |
3:2 | 11:7 | 3:11 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 8:6 |