Spielsaison 2023/24
TSV Ehmen
Braaz, Klaus-Peter
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
TSV Ehmen
Spiellokal 1 : Turnhalle am Wasserturm Mörser Straße, 38442 Wolfsburg-Ehmen Spiellokal 2 : Turnhalle Mörse Hattorfer Straße, 38442 Mörse |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 5.1
RR 5.1
|
Mannschaftseinsätze |
Herren III: 2. Kreisklasse Herren Gruppe 3
Herren V: 5. Kreisklasse Herren Gruppe 3 |
Einzelbilanzen |
Herren III: RR 0:2 gesamt 0:2
Herren V: VR 6:10 RR 7:7 gesamt 13:17 |
2. Kreisklasse Herren Gruppe 3 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 4-3 | Dinse, Lars (2.3) | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | TSV Sülfeld II | 3:7 | |
4-4 | Petersen, Lutz (2.5) | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 3:11 | |||||
5. Kreisklasse Herren Gruppe 3 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
09.10.2023 | 1-2 | Mann, Lukas (9.4) | 2:3 | 11:9 | 3:11 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | SV Sandkamp IX | 0:7 |
1-1 | Chen, Hao (9.3) | 1:3 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | ||||
13.10.2023 | 1-2 | Deac, Horatius (4.5) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | ESV Wolfsburg IV | 0:7 | ||
1-1 | Stahl, Johannes (4.1) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 11:13 | |||||
30.10.2023 | 1-2 | Hahn, Michael (3.3) | 3:1 | 5:11 | 12:10 | 11:9 | 11:9 | Post SV Wolfsburg III | 4:7 | |
1-1 | Lau, Herbert (3.2) | 3:2 | 7:11 | 8:11 | 11:4 | 11:6 | 11:3 | |||
07.11.2023 | 1-2 | Staude, Eberhard (4.3) | 2:3 | 7:11 | 5:11 | 11:5 | 11:5 | 3:11 | TV Jahn Wolfsburg IV | 6:6 |
1-1 | Gottwald, Lasse (4.1) | 3:2 | 11:7 | 12:10 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | |||
10.11.2023 | 1-2 | Sonne, Claus (6.5) | 2:3 | 7:11 | 10:12 | 11:4 | 13:11 | 8:11 | MTV Hattorf VI | 7:1 |
1-1 | Huang, Dewei (6.4) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | |||||
24.11.2023 | 1-2 | Fraude, Chieko (3.3) | 3:1 | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 11:2 | SC Rot-Weiß Wolfsburg III | 7:5 | |
1-1 | Torabi, Akbar (3.1) | 1:3 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | ||||
02.12.2023 | 1-2 | Müller, Cornelia (5.2) | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 9:11 | MTV Hattorf V | 2:7 | ||
1-1 | Wiemann, Udo (5.1) | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | ||||
08.12.2023 | 1-2 | Greco, Gaetano (4.9) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | TSV Sülfeld IV | 4:7 | ||
1-1 | Drebenstedt, Andreas (4.5) | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 10:12 | ||||
5. Kreisklasse Herren Gruppe 3 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
14.02.2024 | 1-2 | Kavaliauskis, Lukas (4.3) | 3:2 | 9:11 | 11:5 | 2:11 | 11:7 | 11:5 | TV Jahn Wolfsburg IV | 6:6 |
1-1 | Mavrodin, Daniel (4.1) | 3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | ||||
22.02.2024 | 1-2 | Ghanate, Rohit (9.8) | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 6:11 | SV Sandkamp IX | 1:7 | ||
1-1 | Mann, Lukas (9.2) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | |||||
13.03.2024 | 1-2 | Müller, Cornelia (5.4) | 1:3 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | MTV Hattorf V | 1:7 | |
1-1 | Schäfer, Marvin (5.2) | 3:0 | 11:9 | 16:14 | 11:6 | |||||
20.03.2024 | 1-2 | Zolotar, Eugen (4.2) | 3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | ESV Wolfsburg IV | 2:7 | |
1-1 | Heide, Detlef (4.1) | 2:3 | 11:9 | 3:11 | 0:11 | 11:7 | 9:11 | |||
26.03.2024 | 1-2 | Müller, Theo (3.2) | 1:3 | 10:12 | 9:11 | 11:5 | 2:11 | SC Rot-Weiß Wolfsburg III | 0:7 | |
1-1 | Quintana, Alexander (3.1) | 2:3 | 11:5 | 11:3 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | |||
07.04.2024 | 1-2 | Huang, Dewei (6.3) | 3:2 | 11:5 | 6:11 | 11:5 | 14:16 | 11:7 | MTV Hattorf VI | 5:7 |
1-1 | Band, Dirk (6.1) | 3:2 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | |||
10.04.2024 | 1-2 | Brunner, Juergen (4.4) | 3:1 | 10:12 | 11:4 | 11:3 | 18:16 | TSV Sülfeld IV | 2:7 | |
1-1 | Berger, Thore (4.3) | 1:3 | 11:13 | 11:7 | 8:11 | 7:11 |
Doppel-Spiele
5. Kreisklasse Herren Gruppe 3 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2023 | D1-D2 | Supplie, Burkhard (5.6) |
Stahl, Johannes
(4.1)
Deich, Tino (4.6) |
1:3 | 9:11 | 7:11 | 11:6 | 5:11 | 0:7 | ||
24.11.2023 | D1-D2 | Supplie, Burkhard (5.6) |
Torabi, Akbar
(3.1)
Fraude, Chieko (3.3) |
3:1 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 11:3 | 7:5 | ||
D1-D1 | Supplie, Burkhard (5.6) |
Beinsen, David
(3.9)
Quintana, Alexander (3.10) |
3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:6 | |||||
08.12.2023 | D2-D1 | Supplie, Burkhard (5.6) |
Greco, Gaetano
(4.9)
Gallo, Andrej (4.11) |
1:3 | 15:17 | 8:11 | 11:5 | 10:12 | 4:7 | ||
D2-D2 | Supplie, Burkhard (5.6) |
Drebenstedt, Andreas
(4.5)
Drebenstedt, Paul (4.12) |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 10:12 |