Spielsaison 2023/24
TSV Beuern
Baldschus, Bernd
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TSV Beuern
Spiellokal 1 : Willy-Czech-Halle Beuern Neue Straße, 35418 Buseck-Beuern |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.4
RR 2.3
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Kreisliga Gr. 2
Herren II: 3. Kreisklasse (3er) Gr. 3 |
Einzelbilanzen |
Herren : RR 0:1 gesamt 0:1
Herren II: VR 12:11 RR 9:13 gesamt 21:24 |
Kreisliga Gr. 2 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2024 | 6-5 | Gau, Rolf (6.5) | 1:3 | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | Gießener SV V | 5:9 | |
3. Kreisklasse (3er) Gr. 3 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
15.09.2023 | 2-2 | Becker, Frank (3.3) | 2:3 | 11:6 | 8:11 | 12:10 | 13:15 | 7:11 | TSG 1901 Alten-Buseck III | 5:5 |
2-1 | Badeck, Ralf (3.2) | 3:2 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 11:3 | |||
21.09.2023 | 1-1 | Müller, Nadine (3.1) | 3:1 | 11:9 | 4:11 | 11:9 | 11:5 | FSV 1959 Lumda III | 7:3 | |
1-2 | Probst, Jens (3.2) | 0:3 | 14:16 | 8:11 | 9:11 | |||||
22.09.2023 | 1-1 | Erb, Tino (3.1) | 1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | VfR SchwR 1946 Lindenstruth III | 4:6 | |
1-2 | Urak, Arda (3.2) | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | |||||
06.10.2023 | 2-1 | Schleicher, Dirk (5.1) | 1:3 | 7:11 | 5:11 | 11:5 | 2:11 | SV Grün-Weiß Gießen 1952 V | 4:6 | |
2-2 | Dietrich, Nina (5.3) | 1:3 | 11:9 | 4:11 | 11:13 | 11:13 | ||||
13.10.2023 | 2-1 | Kraft, Wilfried (5.5) | 3:1 | 13:11 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | TTC Wißmar V | 6:4 | |
2-2 | Krätschmer, Martin (5.10) | 3:1 | 12:10 | 3:11 | 11:9 | 13:11 | ||||
16.10.2023 | 2-2 | Mandler, Daniel (2.3) | 3:2 | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 4:11 | 11:6 | SV 1952 Odenhausen/Lahn II | 5:5 |
2-1 | Krohne, Werner (2.2) | 3:1 | 5:11 | 15:13 | 11:3 | 11:9 | ||||
03.11.2023 | 2-2 | Keller, Gabriele (2.2) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | TTSG Biebertal II | 7:3 | ||
2-1 | Radke, Alexej (2.1) | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | ||||
09.11.2023 | 2-1 | Wagner, Ludger (5.1) | 2:3 | 6:11 | 10:12 | 11:5 | 11:6 | 7:11 | TSF Heuchelheim 1888 V | 4:6 |
2-2 | Weigand, Peter (5.2) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | |||||
10.11.2023 | 2-1 | Wallenfels, Frank (1.6) | 2:3 | 7:11 | 11:7 | 12:10 | 4:11 | 8:11 | SV RW Odenhausen 1927 | 5:5 |
2-2 | Groß, Joachim (1.7) | 2:3 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 5:11 | |||
17.11.2023 | 1-2 | Rösser, Tim (8.11) | 2:3 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | TSV 1907 Allendorf/Lda VIII | 5:5 |
1-1 | Rein, Colin (8.8) | 3:0 | 11:4 | 11:2 | 11:4 | |||||
1-3 | Ruhs, Jannik (8.13) | 3:1 | 11:13 | 12:10 | 11:9 | 11:9 | ||||
08.12.2023 | 2-2 | Lehnhausen, Jan (3.6) | 3:2 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | TV 1899 Großen-Buseck III | 7:3 |
2-1 | May, Benjamin (3.4) | 3:2 | 11:9 | 9:11 | 11:2 | 9:11 | 13:11 | |||
3. Kreisklasse (3er) Gr. 3 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
19.01.2024 | 1-1 | Badeck, Ralf (3.2) | 2:3 | 11:4 | 12:10 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | TSG 1901 Alten-Buseck III | 2:8 |
1-2 | Becker, Frank (3.3) | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | ||||
26.01.2024 | 1-1 | Krohne, Werner (2.2) | 3:1 | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 13:11 | SV 1952 Odenhausen/Lahn II | 7:3 | |
1-2 | Mandler, Daniel (2.3) | 3:2 | 4:11 | 11:8 | 12:10 | 10:12 | 11:9 | |||
05.02.2024 | 1-1 | Findt, Anton (8.2) | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 6:11 | TSV 1907 Allendorf/Lda VIII | 3:7 | ||
1-2 | Braun, Tom (8.3) | 1:3 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
16.02.2024 | 1-1 | Heldebrand, Louis (3.1) | 2:3 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | FSV 1959 Lumda III | 3:7 |
1-2 | Müller, Alexander (3.2) | 0:3 | 11:13 | 5:11 | 7:11 | |||||
23.02.2024 | 1-1 | Wagner, Ludger (5.2) | 1:3 | 5:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | TSF Heuchelheim 1888 V | 3:7 | |
1-2 | Weigand, Peter (5.3) | 3:1 | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | ||||
01.03.2024 | 1-1 | Metsch, Klaus (5.1) | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 10:12 | TTC Wißmar V | 2:8 | ||
1-2 | Dr. Thiel, Heinz-Jürgen (5.2) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | |||||
14.03.2024 | 1-1 | Keller, Gabriele (2.2) | 3:0 | 11:5 | 11:2 | 13:11 | TTSG Biebertal II | 9:1 | ||
1-2 | Wack, Monika (2.3) | 3:2 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | |||
18.03.2024 | 1-1 | May, Benjamin (3.5) | 3:2 | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | TV 1899 Großen-Buseck III | 10:0 |
1-2 | Hofmann, Christian (3.6) | 3:1 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 11:5 | ||||
15.04.2024 | 1-1 | Schleicher, Dirk (5.1) | 2:3 | 11:9 | 13:15 | 12:14 | 11:8 | 8:11 | SV Grün-Weiß Gießen 1952 V | 4:6 |
1-2 | Dietrich, Nina (5.2) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
19.04.2024 | 1-1 | Kolodziej, Krystian (3.1) | 3:1 | 12:10 | 11:8 | 15:17 | 11:9 | VfR SchwR 1946 Lindenstruth III | 4:6 | |
1-2 | Erb, Tino (3.2) | 3:2 | 13:11 | 12:14 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | |||
26.04.2024 | 1-1 | Lang, Bernd (1.5) | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 4:11 | SV RW Odenhausen 1927 | 2:8 | |
1-2 | Wallenfels, Frank (1.6) | 1:3 | 13:15 | 11:8 | 8:11 | 3:11 |
Doppel-Spiele
Kreisliga Gr. 2 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2024 | D3-D3 | Alles, Alexander (1.8) |
Maier, Reiner
(6.4)
Gau, Rolf (6.5) |
0:3 | 6:11 | 2:11 | 2:11 | 5:9 | |||
3. Kreisklasse (3er) Gr. 3 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
15.09.2023 | D1-D1 | Dr. Englisch, Norbert (2.1) |
Badeck, Ralf
(3.2)
Becker, Frank (3.3) |
2:3 | 5:11 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 9:11 | 5:5 | |
21.09.2023 | D1-D1 | Alles, Alexander (2.5) |
Probst, Jens
(3.2)
Trinkaus, Christian (3.18) |
1:3 | 12:14 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 7:3 | ||
22.09.2023 | D1-D1 | Alles, Alexander (2.5) |
Urak, Arda
(3.2)
Bergen, Sven (3.8) |
3:2 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 13:11 | 4:6 | |
06.10.2023 | D1-D1 | Dr. Englisch, Norbert (2.1) |
Schleicher, Dirk
(5.1)
Dietrich, Nina (5.3) |
3:1 | 11:4 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 4:6 | ||
13.10.2023 | D1-D1 | Dr. Englisch, Norbert (2.1) |
Kraft, Wilfried
(5.5)
Krätschmer, Martin (5.10) |
1:3 | 11:2 | 9:11 | 5:11 | 11:13 | 6:4 | ||
16.10.2023 | D1-D1 | Dr. Englisch, Norbert (2.1) |
Krohne, Werner
(2.2)
Kremer, Ben Luca (2.7) |
1:3 | 2:11 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 5:5 | ||
03.11.2023 | D2-D2 | Krauskopf, Erwin (2.6) |
Radke, Alexej
(2.1)
Hoffmann, Ralf (2.6) |
3:1 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 7:3 | ||
09.11.2023 | D1-D1 | Dr. Englisch, Norbert (2.1) |
Wagner, Ludger
(5.1)
Ohlsen, Jürgen (5.5) |
3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 4:6 | |||
17.11.2023 | D1-D1 | Inderthal, Norbert (2.2) |
Rösser, Tim
(8.11)
Ruhs, Jannik (8.13) |
0:3 | 12:14 | 10:12 | 4:11 | 5:5 | |||
08.12.2023 | D1-D1 | Dr. Englisch, Norbert (2.1) |
May, Benjamin
(3.4)
Kieselbach, Oliver (3.8) |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 12:10 | 7:3 | |||
3. Kreisklasse (3er) Gr. 3 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
19.01.2024 | D1-D1 | Inderthal, Norbert (2.4) |
Badeck, Ralf
(3.2)
Becker, Frank (3.3) |
2:3 | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 2:8 | |
26.01.2024 | D1-D1 | Inderthal, Norbert (2.4) |
Krohne, Werner
(2.2)
Mandler, Daniel (2.3) |
0:3 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 7:3 | |||
05.02.2024 | D1-D1 | Inderthal, Norbert (2.4) |
Findt, Anton
(8.2)
Braun, Tom (8.3) |
1:3 | 4:11 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | 3:7 | ||
16.02.2024 | D1-D1 | Inderthal, Norbert (2.4) |
Heldebrand, Louis
(3.1)
Müller, Alexander (3.2) |
1:3 | 9:11 | 10:12 | 12:10 | 7:11 | 3:7 | ||
23.02.2024 | D1-D1 | Inderthal, Norbert (2.4) |
Ohlsen, Jürgen
(5.5)
Valentin, Jörg (6.1) |
1:3 | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | 3:7 | ||
01.03.2024 | D1-D1 | Inderthal, Norbert (2.4) |
Dr. Thiel, Heinz-Jürgen
(5.2)
Seibert, Achim (5.17) |
3:2 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 11:5 | 2:8 | |
14.03.2024 | D1-D1 | Inderthal, Norbert (2.4) |
Wack, Monika
(2.3)
Hoffmann, Ralf (2.7) |
3:0 | 11:6 | 13:11 | 11:4 | 9:1 | |||
18.03.2024 | D1-D1 | Jung, Gudrun (2.5) |
May, Benjamin
(3.5)
Hofmann, Christian (3.6) |
3:0 | 11:5 | 11:1 | 11:5 | 10:0 | |||
15.04.2024 | D1-D1 | Inderthal, Norbert (2.4) |
Schleicher, Dirk
(5.1)
Wiczoreck, Luisa (5.3) |
0:3 | 6:11 | 8:11 | 11:13 | 4:6 | |||
19.04.2024 | D1-D1 | Inderthal, Norbert (2.4) |
Kolodziej, Krystian
(3.1)
Erb, Tino (3.2) |
3:0 | 11:9 | 13:11 | 11:9 | 4:6 | |||
26.04.2024 | D1-D1 | Inderthal, Norbert (2.4) |
Wallenfels, Frank
(1.6)
Bausen, Joris Kjell (1.10) |
3:0 | 11:6 | 13:11 | 12:10 | 2:8 |