Kreisvorranglisten Fulda Nachwuchs
Jungen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 1 Schäfer, Luca David Mantz, Jonah 3:11 3:11 11:7 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 2 Wirker, Benedikt Rekowski, Danny 11:4 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 3 Knittel, Dominik Stumpf, Maximilian 11:8 11:8 8:11 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 14:00 4 Faust, Jannik Aßmann, Jaden 5:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 5 Rekowski, Danny Mantz, Jonah 7:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 6 Schäfer, Luca David Knittel, Dominik 11:13 14:12 9:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 7 Wirker, Benedikt Faust, Jannik 11:1 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 8 Stumpf, Maximilian Aßmann, Jaden 11:13 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 9 Knittel, Dominik Mantz, Jonah 3:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 10 Faust, Jannik Rekowski, Danny 6:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 11 Aßmann, Jaden Schäfer, Luca David 11:6 8:11 9:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 12 Stumpf, Maximilian Wirker, Benedikt 4:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 13 Faust, Jannik Mantz, Jonah 1:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 14 Knittel, Dominik Aßmann, Jaden 11:6 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 15 Rekowski, Danny Stumpf, Maximilian 11:9 3:11 11:8 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 14:00 16 Schäfer, Luca David Wirker, Benedikt 4:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 17 Aßmann, Jaden Mantz, Jonah 11:5 11:8 3:11 1:11 3:11 - - 2:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 18 Stumpf, Maximilian Faust, Jannik 11:6 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 19 Wirker, Benedikt Knittel, Dominik 11:8 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 20 Schäfer, Luca David Rekowski, Danny 15:13 14:12 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 21 Stumpf, Maximilian Mantz, Jonah 4:11 1:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 22 Wirker, Benedikt Aßmann, Jaden 11:5 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 23 Faust, Jannik Schäfer, Luca David 9:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 24 Knittel, Dominik Rekowski, Danny 10:12 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 25 Mantz, Jonah Wirker, Benedikt 5:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 26 Stumpf, Maximilian Schäfer, Luca David 11:8 8:11 3:11 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 27 Aßmann, Jaden Rekowski, Danny 15:13 11:9 8:11 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 14:00 28 Knittel, Dominik Faust, Jannik 11:2 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 29 Veldung, Paul Polny, Konstantin 11:8 8:11 6:11 11:9 10:12 - - 2:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 30 Köpsell, Silas Mane, Cheikhou 11:9 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 31 Misiewicz, Mika Arnold, Julian 11:6 6:11 11:7 9:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 32 Alvarez Grenz, Jason Negasch, Nakom 10:12 1:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 33 Mane, Cheikhou Polny, Konstantin 11:5 11:8 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 34 Veldung, Paul Misiewicz, Mika 9:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 35 Köpsell, Silas Alvarez Grenz, Jason 11:9 11:6 11:13 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 14:00 36 Arnold, Julian Negasch, Nakom 11:7 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 37 Polny, Konstantin Misiewicz, Mika 7:11 4:11 11:8 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 38 Alvarez Grenz, Jason Mane, Cheikhou 11:8 8:11 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 14:00 39 Negasch, Nakom Veldung, Paul 11:7 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 40 Arnold, Julian Köpsell, Silas 11:8 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 41 Alvarez Grenz, Jason Polny, Konstantin 11:8 9:11 13:11 6:11 12:10 - - 3:2 1:0
So. 21.01.2024 14:00 42 Misiewicz, Mika Negasch, Nakom 11:8 9:11 7:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 43 Mane, Cheikhou Arnold, Julian 0:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 44 Veldung, Paul Köpsell, Silas 9:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 45 Polny, Konstantin Negasch, Nakom 6:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 46 Arnold, Julian Alvarez Grenz, Jason 11:6 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 47 Köpsell, Silas Misiewicz, Mika 6:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 48 Veldung, Paul Mane, Cheikhou 11:9 10:12 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 49 Arnold, Julian Polny, Konstantin 11:4 11:2 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 50 Köpsell, Silas Negasch, Nakom 5:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 14:00 51 Alvarez Grenz, Jason Veldung, Paul 13:15 11:7 11:7 8:11 15:13 - - 3:2 1:0
So. 21.01.2024 14:00 52 Misiewicz, Mika Mane, Cheikhou 11:8 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 14:00 53 Polny, Konstantin Köpsell, Silas 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 54 Arnold, Julian Veldung, Paul 11:4 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 55 Negasch, Nakom Mane, Cheikhou 11:6 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 14:00 56 Alvarez Grenz, Jason Misiewicz, Mika 3:11 11:7 3:11 4:11 - - - 1:3 0:1