Kreisvorranglisten Fulda Nachwuchs
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 1 Müller, Rainer Jahn, Maximilian 13:11 11:2 10:12 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 2 Giebel, Leander Schubert, Bastian 1:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 3 Hasenauer, Louis Strube, Jakob 1:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 4 Wehner, Lasse Heil, Theodor 11:9 5:11 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 5 Müller, Rainer Giebel, Leander 11:4 11:6 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 6 Hasenauer, Louis Jahn, Maximilian 1:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 7 Heil, Theodor Schubert, Bastian 1:11 1:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 8 Wehner, Lasse Strube, Jakob 7:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 9 Hasenauer, Louis Müller, Rainer 5:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 10 Heil, Theodor Giebel, Leander 11:7 9:11 11:8 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 11 Jahn, Maximilian Wehner, Lasse 9:11 11:8 8:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 12 Schubert, Bastian Strube, Jakob 11:6 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 13 Müller, Rainer Heil, Theodor 11:5 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 14 Wehner, Lasse Hasenauer, Louis 11:1 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 15 Strube, Jakob Giebel, Leander 11:5 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 16 Schubert, Bastian Jahn, Maximilian 11:5 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 17 Wehner, Lasse Müller, Rainer 5:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 18 Strube, Jakob Heil, Theodor 11:5 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 19 Schubert, Bastian Hasenauer, Louis 11:3 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 20 Giebel, Leander Jahn, Maximilian 8:11 11:7 7:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 21 Müller, Rainer Strube, Jakob 6:11 5:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 22 Wehner, Lasse Schubert, Bastian 3:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 23 Heil, Theodor Jahn, Maximilian 11:5 5:11 8:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 24 Hasenauer, Louis Giebel, Leander 2:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 25 Schubert, Bastian Müller, Rainer 11:7 11:7 7:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 26 Jahn, Maximilian Strube, Jakob 4:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 27 Giebel, Leander Wehner, Lasse 1:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 28 Hasenauer, Louis Heil, Theodor 9:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 29 Schenk, Taylor Conrad, Dariuz 11:6 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 30 Schad, Emil Fuhge, Conrad 3:11 9:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 31 Gerk, Jonas Biclineru, Andrei 5:11 7:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 32 Lüth, Moritz Gamal, Hamed 6:11 7:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 41 Schenk, Taylor Lüth, Moritz 6:11 11:4 11:3 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 42 Gerk, Jonas Gamal, Hamed 2:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 43 Schad, Emil Biclineru, Andrei 4:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 44 Conrad, Dariuz Fuhge, Conrad 11:9 8:11 11:8 8:11 11:5 - - 3:2 1:0
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 49 Schenk, Taylor Biclineru, Andrei 11:6 14:12 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 50 Gamal, Hamed Fuhge, Conrad 11:4 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 51 Lüth, Moritz Conrad, Dariuz 11:7 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 52 Gerk, Jonas Schad, Emil 11:8 11:9 13:11 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 33 Schenk, Taylor Schad, Emil 11:6 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 34 Conrad, Dariuz Gerk, Jonas 4:11 11:9 5:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 35 Fuhge, Conrad Lüth, Moritz 6:11 7:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 36 Biclineru, Andrei Gamal, Hamed 7:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 37 Gerk, Jonas Schenk, Taylor 11:6 2:11 7:11 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 38 Lüth, Moritz Schad, Emil 11:6 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 39 Gamal, Hamed Conrad, Dariuz 11:8 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 40 Biclineru, Andrei Fuhge, Conrad 11:7 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 45 Gamal, Hamed Schenk, Taylor 11:8 11:7 9:11 10:12 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 46 Biclineru, Andrei Lüth, Moritz 11:3 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 47 Fuhge, Conrad Gerk, Jonas 9:11 13:11 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 48 Conrad, Dariuz Schad, Emil 11:9 9:11 13:11 6:11 11:8 - - 3:2 1:0
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 53 Fuhge, Conrad Schenk, Taylor 0:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 54 Conrad, Dariuz Biclineru, Andrei 3:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 55 Schad, Emil Gamal, Hamed 7:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 56 Gerk, Jonas Lüth, Moritz 4:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 57 Holstein, Max Schenk, Jason 6:11 12:14 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 58 Orhan, Kaan Schreiber, Luca 11:4 14:12 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 59 Smith, Coby Rest, Luca-Len 11:7 6:11 11:7 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 60 Storch, Max Seng, Julian 5:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 61 Schreiber, Luca Schenk, Jason 9:11 3:11 11:9 13:11 4:11 - - 2:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 62 Holstein, Max Rest, Luca-Len 11:13 12:10 8:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 63 Orhan, Kaan Storch, Max 11:6 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 64 Smith, Coby Seng, Julian 8:11 12:10 11:5 11:8 - - - 3:1 1:0
Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 65 Schenk, Jason Rest, Luca-Len 11:4 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 66 Storch, Max Schreiber, Luca 4:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 67 Seng, Julian Holstein, Max 11:8 11:3 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 68 Smith, Coby Orhan, Kaan 9:11 11:13 11:9 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 69 Storch, Max Schenk, Jason 8:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 70 Rest, Luca-Len Seng, Julian 11:8 8:11 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 71 Schreiber, Luca Smith, Coby 5:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 72 Holstein, Max Orhan, Kaan 9:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 73 Schenk, Jason Seng, Julian 11:5 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 74 Smith, Coby Storch, Max 11:7 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 75 Orhan, Kaan Rest, Luca-Len 11:2 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 76 Holstein, Max Schreiber, Luca 8:11 11:3 6:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Gruppe C - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 77 Smith, Coby Schenk, Jason 4:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 78 Orhan, Kaan Seng, Julian 11:7 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 79 Holstein, Max Storch, Max 11:7 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 80 Rest, Luca-Len Schreiber, Luca 5:11 11:6 12:14 11:9 8:11 - - 2:3 0:1
Gruppe C - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 81 Schenk, Jason Orhan, Kaan 9:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 82 Smith, Coby Holstein, Max 11:3 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 83 Seng, Julian Schreiber, Luca 6:11 11:8 13:11 7:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 84 Storch, Max Rest, Luca-Len 11:3 8:11 7:11 13:11 6:11 - - 2:3 0:1
Gruppe D - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 85 Khan, Rayyan Smith, Colin 4:11 9:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 86 Kiel, Jakob Schmidt, Max 11:4 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 87 Janez, Moritz Biclineru, Tudor 10:12 11:7 11:8 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 88 Happ, Samuel Straszkow, Peter 11:6 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 97 Straszkow, Peter Smith, Colin 2:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 98 Happ, Samuel Biclineru, Tudor 6:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 99 Janez, Moritz Schmidt, Max 11:6 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 100 Kiel, Jakob Khan, Rayyan 11:8 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 105 Janez, Moritz Smith, Colin 4:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 106 Kiel, Jakob Happ, Samuel 13:11 13:11 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 107 Khan, Rayyan Straszkow, Peter 11:4 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 108 Schmidt, Max Biclineru, Tudor 4:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 89 Schmidt, Max Smith, Colin 3:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 90 Biclineru, Tudor Khan, Rayyan 11:6 14:12 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 91 Straszkow, Peter Kiel, Jakob 6:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 92 Happ, Samuel Janez, Moritz 18:20 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 93 Smith, Colin Biclineru, Tudor 11:6 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 94 Schmidt, Max Straszkow, Peter 8:11 11:4 13:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 95 Khan, Rayyan Happ, Samuel 11:9 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 96 Kiel, Jakob Janez, Moritz 11:8 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 101 Smith, Colin Happ, Samuel 11:4 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 102 Straszkow, Peter Janez, Moritz 8:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 103 Biclineru, Tudor Kiel, Jakob 6:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 104 Schmidt, Max Khan, Rayyan 9:11 5:11 11:8 11:13 - - - 1:3 0:1
Gruppe D - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 10:00 109 Kiel, Jakob Smith, Colin 5:11 11:6 5:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 110 Khan, Rayyan Janez, Moritz 6:11 8:11 13:11 11:9 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 20.01.2024 10:00 111 Happ, Samuel Schmidt, Max 13:11 9:11 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.01.2024 10:00 112 Straszkow, Peter Biclineru, Tudor 3:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1