Kreisvorranglistenturnier Main-Kinzig Nachwuchs
Jungen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 09:00 1 Djerek, David Walter, Martin 5:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 2 Klamann, Julian Drechsler, Patrick 11:8 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 3 Thibus, Tom Florio, Annino 9:11 11:13 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 4 Borger, Patrick Djerek, David 11:0 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 5 Florio, Annino Walter, Martin 10:12 8:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 6 Thibus, Tom Klamann, Julian 0:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 7 Drechsler, Patrick Borger, Patrick 7:11 6:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 8 Djerek, David Florio, Annino 9:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 9 Walter, Martin Klamann, Julian 11:8 11:6 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 10 Borger, Patrick Florio, Annino 11:4 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 11 Thibus, Tom Drechsler, Patrick 4:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 12 Klamann, Julian Djerek, David 11:4 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 13 Borger, Patrick Thibus, Tom 11:4 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 14 Florio, Annino Klamann, Julian 4:11 0:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 15 Drechsler, Patrick Walter, Martin 6:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 16 Borger, Patrick Klamann, Julian 11:4 11:0 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 17 Walter, Martin Thibus, Tom 11:3 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 18 Djerek, David Drechsler, Patrick 6:11 9:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 19 Walter, Martin Borger, Patrick 11:8 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 20 Thibus, Tom Djerek, David 2:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 21 Florio, Annino Drechsler, Patrick 10:12 11:4 5:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 09:00 22 Zinn, Ben Luca Lipin, Dorian 11:9 2:11 11:8 1:11 1:11 - - 2:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 23 Stöhr, Anton Rasoul, Ayas 4:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 24 Dzudzevic, Devin Agic, Ensar 11:1 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 25 Kirchhoff, Jan Bosse Zinn, Ben Luca 11:1 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 26 Dzudzevic, Devin Lipin, Dorian 10:12 12:10 14:16 13:11 11:5 - - 3:2 1:0
So. 21.01.2024 09:00 27 Agic, Ensar Rasoul, Ayas 10:12 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 28 Kirchhoff, Jan Bosse Stöhr, Anton 11:7 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 29 Zinn, Ben Luca Dzudzevic, Devin 2:11 8:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 30 Rasoul, Ayas Lipin, Dorian 4:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 31 Kirchhoff, Jan Bosse Dzudzevic, Devin 11:6 11:8 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 32 Stöhr, Anton Agic, Ensar 11:7 9:11 9:11 11:8 11:5 - - 3:2 1:0
So. 21.01.2024 09:00 33 Rasoul, Ayas Zinn, Ben Luca 11:3 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 34 Kirchhoff, Jan Bosse Agic, Ensar 11:3 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 35 Dzudzevic, Devin Rasoul, Ayas 9:11 11:9 11:13 12:10 11:7 - - 3:2 1:0
So. 21.01.2024 09:00 36 Stöhr, Anton Lipin, Dorian 9:11 11:5 8:11 11:9 3:11 - - 2:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 37 Rasoul, Ayas Kirchhoff, Jan Bosse 9:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 38 Lipin, Dorian Agic, Ensar 11:5 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 39 Stöhr, Anton Zinn, Ben Luca 11:3 11:7 11:0 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 40 Kirchhoff, Jan Bosse Lipin, Dorian 11:6 11:1 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 41 Zinn, Ben Luca Agic, Ensar 5:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 42 Stöhr, Anton Dzudzevic, Devin 6:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 09:00 43 Helmers, Johann Schwarz, Damian 11:9 3:11 4:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 44 Tewelde Gebru, Johannes Scherrer, Johannes 3:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 45 Marzec, Fabian Punde, Luca 11:6 4:11 5:11 11:8 11:6 - - 3:2 1:0
So. 21.01.2024 09:00 46 Becker, Joshua Helmers, Johann 11:5 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 47 Punde, Luca Schwarz, Damian 12:14 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 48 Marzec, Fabian Scherrer, Johannes 10:12 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 49 Becker, Joshua Tewelde Gebru, Johannes 11:8 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 50 Helmers, Johann Punde, Luca 5:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 51 Schwarz, Damian Scherrer, Johannes 6:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 52 Punde, Luca Becker, Joshua 9:11 4:11 11:8 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 53 Marzec, Fabian Tewelde Gebru, Johannes 14:12 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 54 Helmers, Johann Scherrer, Johannes 6:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 55 Becker, Joshua Marzec, Fabian 11:7 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 56 Scherrer, Johannes Punde, Luca 8:11 10:12 11:9 11:7 11:7 - - 3:2 1:0
So. 21.01.2024 09:00 57 Schwarz, Damian Tewelde Gebru, Johannes 11:3 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 58 Scherrer, Johannes Becker, Joshua 2:11 19:17 8:11 12:10 11:13 - - 2:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 59 Marzec, Fabian Schwarz, Damian 8:11 11:4 6:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 60 Tewelde Gebru, Johannes Helmers, Johann 10:12 9:11 11:9 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 61 Schwarz, Damian Becker, Joshua 8:11 11:9 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 62 Helmers, Johann Marzec, Fabian 8:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 63 Tewelde Gebru, Johannes Punde, Luca 3:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 09:00 64 Sarko, Alan Faust, Tobias 11:4 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 65 Rozati, Ryan Treat, Vincent 6:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 66 Hillgärtner, Simo O‘Conner, Christopher Dean 6:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 67 Urbino, Manuel Kaminski, Noel 7:11 3:11 16:14 5:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe D - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 09:00 68 Rozati, Ryan Sarko, Alan 8:11 11:7 8:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 69 Hillgärtner, Simo Faust, Tobias 7:11 11:4 9:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 70 Kaminski, Noel Treat, Vincent 9:11 3:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 71 O‘Conner, Christopher Dean Urbino, Manuel 10:12 11:7 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe D - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 09:00 72 Sarko, Alan Hillgärtner, Simo 11:1 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 73 Kaminski, Noel Rozati, Ryan 11:7 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 74 Urbino, Manuel Faust, Tobias 12:10 11:9 14:12 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 75 O‘Conner, Christopher Dean Treat, Vincent 5:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 09:00 76 Sarko, Alan Kaminski, Noel 12:10 8:11 11:6 8:11 11:8 - - 3:2 1:0
So. 21.01.2024 09:00 77 Hillgärtner, Simo Urbino, Manuel 8:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 78 Rozati, Ryan O‘Conner, Christopher Dean 4:11 10:12 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 79 Treat, Vincent Faust, Tobias 11:4 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 09:00 80 Urbino, Manuel Sarko, Alan 4:11 9:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 81 O‘Conner, Christopher Dean Kaminski, Noel 4:11 6:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 82 Hillgärtner, Simo Treat, Vincent 2:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 83 Rozati, Ryan Faust, Tobias 11:7 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 09:00 84 O‘Conner, Christopher Dean Sarko, Alan 4:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 85 Treat, Vincent Urbino, Manuel 11:7 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 86 Faust, Tobias Kaminski, Noel 7:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 87 Rozati, Ryan Hillgärtner, Simo 12:10 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 09:00 88 Sarko, Alan Treat, Vincent 11:7 11:8 3:11 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 09:00 89 O‘Conner, Christopher Dean Faust, Tobias 11:6 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 90 Urbino, Manuel Rozati, Ryan 11:4 9:11 11:5 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 09:00 91 Kaminski, Noel Hillgärtner, Simo 11:1 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 09:00 92 Schubert, Emil Fynn Spengemann, Jacob Daniel 5:11 11:13 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 93 Stibitz, Jannik Neiter, Kevin 4:11 11:5 2:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 94 Aina, Paul Schubert, Emil Fynn 11:9 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 95 Müller, Felix Spengemann, Jacob Daniel 9:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 96 Aina, Paul Stibitz, Jannik 11:4 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 97 Müller, Felix Schubert, Emil Fynn 13:11 11:8 7:11 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 09:00 98 Neiter, Kevin Spengemann, Jacob Daniel 9:11 8:11 13:11 15:13 12:10 - - 3:2 1:0
So. 21.01.2024 09:00 99 Aina, Paul Müller, Felix 11:4 11:5 10:12 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 09:00 100 Neiter, Kevin Schubert, Emil Fynn 6:11 11:4 11:6 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 09:00 101 Müller, Felix Neiter, Kevin 6:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 102 Spengemann, Jacob Daniel Stibitz, Jannik 11:1 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 09:00 103 Aina, Paul Neiter, Kevin 9:11 11:5 11:13 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 104 Stibitz, Jannik Schubert, Emil Fynn 5:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 105 Spengemann, Jacob Daniel Aina, Paul 8:11 11:8 7:11 11:13 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 09:00 106 Müller, Felix Stibitz, Jannik 11:0 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0