Bayerischer Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 15.11.2024 | 17:30 | (1) | 26 | BKC H | DJK-SG Schönbrunn am Lusen | TV Freyung VI | 5:5 | |||
19:00 | (1) | 32 | BL H | TV Freyung III | TTV Vilshofen II | 10:0 | NA | ||||
Sa. | 16.11.2024 | 15:00 t/v | 0 | BOL H | TV Freyung II | TTC Landau a.d. Isar | 6:4 | ||||
19:00 | (1) | 33 | BKA H | TSV Kreuzberg | TV Freyung IV | 1:9 | |||||
19:00 | (1) | 30 | LL H | TV Freyung | TSV Oberalteich II | 7:3 | |||||
Mo. | 18.11.2024 | 19:00 v | (1) | 21 | BKC H | TV Freyung VI | TSV Waldkirchen IV | 6:4 | |||
Fr. | 22.11.2024 | 19:00 | (1) | 1 | BL H | TV Freyung III | TTC Fortuna Passau IV | 3:7 | |||
19:30 | (2) | 2 | BKA H | TTC Fortuna Passau V | TV Freyung IV | 3:7 | |||||
19:30 | 0 | BOL H | TTC Straubing | TV Freyung II | 5:5 | ||||||
Sa. | 23.11.2024 | 12:00 | (1) | 25 | BKA MJ19 | TSV Heining-Neustift | TV Freyung | 5:5 | |||
14:00 | (1) | 17 | BKA MJ19 | DJK Sonnen II | TV Freyung | 4:6 | |||||
So. | 24.11.2024 | 10:00 | 17 | BKB MJ19 | SV Finsterau | TV Freyung II | |||||
12:00 | 21 | BKB MJ19 | TV Freyung II | TSV Preying II | |||||||
14:00 | 25 | BKB MJ19 | TSV Preying III | TV Freyung II |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 29.11.2024 | 19:00 | (1) | 39 | BKB H | TV Freyung V | TTC Fortuna Passau VI | ||||
19:00 | (1) | 41 | BL H | DJK Eging II | TV Freyung III | ||||||
Sa. | 30.11.2024 | 19:00 | (1) | 44 | BKA H | TV Freyung IV | TSV Ringelai | ||||
19:00 t | (1) | 0 | BOL H | TV Freyung II | TSV Heining-Neustift II |