Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 11.11.2024 | 20:00 | (1) | H4BK | DJK GW Arnsberg III | TuS "Jahn" Berge III | 7:3 | |||
Do. | 14.11.2024 | 20:00 | (2) | H4BK | TuS "Jahn" Berge IV | TTV Neheim-Hüsten XI | 1:9 | |||
20:00 | (1) | H3BK | TuS "Jahn" Berge II | TuS Petersborn-Gudenhagen | 4:6 | |||||
Sa. | 16.11.2024 | 11:30 v | (1) | J19-BOL | TTF Bönen III | TuS "Jahn" Berge | 6:4 | |||
Mo. | 18.11.2024 | 20:00 v | (1) | H2BK | TuS "Jahn" Berge | TTV Neheim-Hüsten VII | 4:6 | |||
Mi. | 20.11.2024 | 20:15 t/v | (1) | H2BK | SuS Langscheid/Enkhausen | TuS "Jahn" Berge | 8:2 | |||
Fr. | 22.11.2024 | 20:30 t/v | (1) | H4BK | TTV Neheim-Hüsten X | TuS "Jahn" Berge III | 5:5 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 12:00 | (1) | J19-BOL | Berenbrocker SV | TuS "Jahn" Berge | 5:5 | |||
14:30 | (2) | J15-1BL | TuS "Jahn" Berge II (J19) | TuS Medebach (J19) | 7:3 | |||||
15:00 | (1) | H3BK | SSV Meschede IV | TuS "Jahn" Berge II | 9:1 | |||||
15:00 | (1) | H2BK | TV Wickede II | TuS "Jahn" Berge | 5:5 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.11.2024 | 14:00 t/v | (1) | J19-BOL | TuS "Jahn" Berge | TV Büren III | ||||
15:00 v | (1) | J15-1BL | TV Brilon (J19) | TuS "Jahn" Berge II (J19) |