Tischtennis Baden-Württemberg e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 11.11.2024 | 18:30 | (1) | 103 | J 19 BP | TSV Freudenstadt | CVJM Grüntal | 0:4 | |||
Do. | 14.11.2024 | 19:00 v | 206 | BzP Herren C | TV Neuenbürg | CVJM Grüntal II | 4:3 | ||||
Fr. | 15.11.2024 | 20:30 | (1) | 104 | BzP Herren B | VfL Nagold | CVJM Grüntal | 4:0 | NA | ||
Sa. | 16.11.2024 | 12:00 | (1) | J 19 LL | MUTTV Bad Liebenzell | CVJM Grüntal | 7:3 | ||||
14:00 v | (1) | J 19 BL | SSV Schönmünzach | CVJM Grüntal II | 5:5 | ||||||
17:00 | (1) | H LK | SV Leonberg/Eltingen | CVJM Grüntal | 9:4 | ||||||
17:00 | H KLA | SV Glatten II | CVJM Grüntal III | 9:2 | |||||||
19:00 | (1) | H BK | TTSV B'bronn-Kl'bach II | CVJM Grüntal II | 8:8 | ||||||
22:00 | J 19 BP | CVJM Grüntal II | spielfrei | ||||||||
Sa. | 23.11.2024 | 10:00 | (1) | J 19 BL | CVJM Grüntal II | TV Oberhaugstett | 6:0 | ||||
12:00 t/v | (1) | 202 | J 19 BP | TV Oberhaugstett | CVJM Grüntal II | 0:4 | |||||
14:00 | (1) | J 13 BL | CVJM Grüntal | TTC Lossburg-Rodt | 5:5 | ||||||
18:00 | (1) | H LK | CVJM Grüntal | TV Calmbach II | 3:9 | ||||||
18:00 | (1) | D LL | SpVgg Aidlingen | CVJM Grüntal | 1:8 | ||||||
18:00 | (1) | H BK | CVJM Grüntal II | SSV Schönmünzach III | 9:2 | ||||||
18:00 | (1) | H KLB | CVJM Grüntal IV | SV Mitteltal-Obertal II | 4:9 | ||||||
18:00 | H KLA | CVJM Grüntal III | TTC Mühringen III | 9:4 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.11.2024 | 10:00 | (1) | J 19 BL | CVJM Grüntal II | TTC Birkenfeld | ||||
18:00 | (1) | H LK | CVJM Grüntal | TV Oberhaugstett | ||||||
18:00 | (1) | H KLB | VfB Cresbach-Waldachtal II | CVJM Grüntal IV | ||||||
18:00 | (1) | H BK | CVJM Grüntal II | TSV Freudenstadt | ||||||
18:00 | H KLA | CVJM Grüntal III | TTSV B'bronn-Kl'bach IV | |||||||
So. | 01.12.2024 | 10:00 | (H) | M19 VOL | TTC Mühringen | CVJM Grüntal | ||||
12:30 | (1) | M19 VOL | TTF Rastatt | CVJM Grüntal | ||||||
14:30 | (H) | M19 VOL | CVJM Grüntal | TSG 1845 Heilbronn |