Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 15.11.2024 | 17:30 v | (1) | J13-BOL | TTF Bönen | CVJM Billmerich | 10:0 | |||
19:00 | (1) | H1BL | TTC Pelkum | TTF Bönen IV | 9:3 | |||||
20:00 | (1) | HBOL | TTC Bergkamen-Rünthe | TTF Bönen III | 9:0 | |||||
Sa. | 16.11.2024 | 11:30 v | (1) | J19-BOL | TTF Bönen III | TuS "Jahn" Berge | 6:4 | |||
14:00 | (1) | M19NRWL | TTF Bönen | TTC Benrath | 3:7 | |||||
14:00 | (1) | J19NRWL | TTF Bönen | Werner SC | 9:1 | |||||
14:00 | (1) | J19VL | SV Westfalia Somborn | TTF Bönen II | 3:7 | |||||
14:30 v | (1) | J13-BOL | TTC GW Bad Hamm (J15) | TTF Bönen | 6:4 | |||||
16:35 t | (2) | DBOL | TTF Bönen II | Hammer SportClub | 7:3 | |||||
18:30 | (1) | HLL | TTF Bönen II | DJK TTR Rheine | 9:2 | |||||
18:30 | (1) | HNRWL | SuS Oberaden | TTF Bönen | 1:9 | |||||
So. | 17.11.2024 | 14:00 v | (1) | HNRWL | TTF Bönen | SC Bayer 05 Uerdingen | 3:9 | |||
Do. | 21.11.2024 | 19:00 | (1) | H3BK | TTF Bönen VII | Hammer SportClub IV | 1:9 | |||
Fr. | 22.11.2024 | 19:30 v | (1) | H1BL | TTF Bönen IV | SuS Oberaden II | 3:9 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 11:00 t/v | (1) | J19-BOL | TTF Bönen III | TV Fredeburg | 5:5 | |||
13:00 v | (1) | J19NRWL | Borussia Düsseldorf II | TTF Bönen | ||||||
14:00 | (1) | J19VL | TTF Bönen II | TV Büren II |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 16:00 | (1) | HBOL | TuS Bruchhausen | TTF Bönen III | ||||
18:30 | (1) | HNRWL | Borussia Düsseldorf III | TTF Bönen | ||||||
18:30 | (1) | H2BL | TTF Bönen V | CVJM Heeren-Werve | ||||||
18:30 | (1) | DBOL | TTF Bönen II | TuS Uentrop II | ||||||
18:30 | (1) | HLL | TTF Bönen II | 1. TTC Münster II | ||||||
Sa. | 30.11.2024 | 11:00 v | (1) | M19NRWL | TTF Bönen | TV Büren | ||||
16:00 | (1) | DBOL | SV BW Eickelborn | TTF Bönen II | ||||||
17:30 | (2) | H1BK | CVJM Hamm II | TTF Bönen VI | ||||||
18:30 | (1) | H1BL | TTC SG Selm | TTF Bönen IV | ||||||
So. | 01.12.2024 | 11:00 | (1) | HBOL | TTF Bönen III | TTC turflon Werl | ||||
11:00 v | (1) | J19-BOL | TV Büren III | TTF Bönen III | ||||||
11:00 v | (1) | M19NRWL | DJK Franz-Sales-Haus Essen | TTF Bönen | ||||||
11:00 | (3) | DOL | TTC Mennighüffen | TTF Bönen | ||||||
11:00 | (1) | H3BK | VfL Mark Hamm III | TTF Bönen VII |